Uma classificação que mapeia os riscos climáticos de cada cidade brasileira pode ajudar o Rio Grande do Sul a definir as diretrizes para reconstrução.
O Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM) foi criado pelo Instituto Votorantim, em parceria com a CBA e o Instituto Itaúsa, como parte da Ação Climática. A metodologia da iniciativa vai definir a aplicação de parte das doações destinadas ao Rio Grande do Sul.
A ferramenta avalia a exposição das cidades a seis fatores: inundações, enchentes, alagamentos e enxurradas; deslizamentos; hídrico (seca); queimadas; redução ou inviabilização da agropecuária; aumento de problemas de saúde ligados ao clima. Cada fator é calculado a partir da probabilidade da ameaça ocorrer, da vulnerabilidade da população e das medidas de adaptação já existentes no município.
Como resultado, a cada cidade é atribuída uma nota de zero a cem, sendo maior o valor quanto maior a vulnerabilidade. O índice foi apresentado na COP-28, realizada em Dubai.
Cidades das Regiões Norte e Nordeste são as mais vulneráveis. A maior pontuação, conforme o indicador, é Placas, com 73,78. A primeira gaúcha a aparecer é Maquiné. É possível acessar a ferramenta aqui.
É importante observar que a lista abaixo não é um "ranking" propriamente dito. A Ação Climática não recomenda fazer comparações entre cidades, porque cada uma tem um tipo de exposição diferente. As grandes, por exemplo, têm mais infraestrutura, mas um volume muito maior de habitantes, o que é um desafio em momentos de crise. Já as menores tem menos gente para cuidar, mas também, geralmente, menos infraestrutura. O levantamento não tem relação com a atual situação de enxurrada no Estado, é feito com base em dados gerais sobre a situação de cada município.
A lista das cem cidades do RS que aparecem com pior avaliação
- Maquiné | 67,23
- Nonoai | 61,93
- Viamão | 61,53
- São João do Polêsine | 61,25
- Iraí |60,55
- Riozinho | 59,68
- Roca Sales | 59,01
- Pareci Novo | 57,78
- Herveiras | 57,57
- Itapuca | 57,18
- Bom Retiro do Sul | 57,16
- Vanini | 56,51
- São Valentim do Sul | 56,37
- Jacuizinho | 56,09
- Pinto Bandeira | 56,05
- Caraá | 55,78
- Coqueiro Baixo | 55,66
- Gramado dos Loureiros |55,47
- São Vendelino | 55,34
- Arvorezinha | 55,15
- União da Serra | 55,14
- Porto Alegre | 55,03
- Progresso | 54,94
- Rodeio Bonito | 54,84
- Sinimbu | 54,79
- Cotiporã | 54,77
- Ibarama - RS54.77
- Constantina | 54,73
- Glorinha | 54,64
- Alpestre | 54,52
- Barros Cassal | 54,52
- Imigrante | 54,49
- Faxinalzinho | 54,35
- Barra do Rio Azul | 54,14
- São Francisco de Assis | 54,10
- Erebango | 54,06
- Restinga Seca | 54
- Lagoa dos Três Cantos | 53,95
- Monte Alegre dos Campos | 53,95
- Lindolfo Collor | 53,91
- Seberi | 53,74
- Relvado | 53,65
- Maratá | 53,44
- Tunas | 53,28
- Colinas | 53,23
- Brochier | 53,19
- Santo Expedito do Sul | 53,18
- Gaurama | 53,15
- Bom Jesus | 53,14
- Montenegro | 53,02
- Novo Cabrais | 52,94
- Vespasiano Correa | 52,94
- Ipiranga do Sul | 52,89
- Ametista do Sul | 52,88
- Mampituba | 52,88
- Carlos Gomes | 52,87
- Sério | 52,85
- Alegria | 52,80
- Sananduva | 52,74
- Santa Margarida do Sul | 52,63
- São José do Sul | 52,52
- Sete de Setembro | 52,48
- Tiradentes do Sul | 52,37
- Tenente Portela | 52,33
- Capela de Santana | 52,32
- Áurea | 52,31
- Joia | 52,21
- Agudo | 52,19
- São Francisco de Paula | 52,14
- Westfalia | 52,12
- Boqueirão do Leão | 52,11
- Cândido Godói | 52,11
- Nova Alvorada | 52,02
- Butiá | 51,97
- Coronel Barros | 51,96
- Santa Maria | 51,93
- Cristal | 51,92
- São José das Missões | 51,92
- Venâncio Aires | 51,92
- Vicente Dutra | 51,88
- Três Palmeiras | 51,84
- Erval Seco | 51,82
- Lagoão | 51,82
- Morrinhos do Sul | 51,81
- Muçum | 51,80
- Entre-Ijuís | 51,79
- Segredo | 51,79
- Itaqui | 51,73
- Ernestina | 51,72
- Ubiretama | 51,70
- Paraíso do Sul | 51,69
- Cacequi | 51,68
- Coxilha | 51,62
- Santa Bárbara do Sul | 51,57
- Esperança do Sul | 51,56
- Nova Araçá | 51,40
- Silveira Martins | 51,40
- Tupandi | 51,40
- Vila Nova do Sul | 51,40
- Vista Alegre | 51,34
Fonte: Ação Climática
*Colaborou João Pedro Cecchini