O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Itália de Fórmula-1, esta sexta-feira no circuito de Monza.
Hamilton completou a volta mais rápida do treino com o tempo de 1:24.670.
Felipe Massa, da Williams, fez o oitavo tempo. Felipe Nasr, da Sauber, foi o 11°.
Resultado da 1ª sessão de treinos livres:
1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:24.670 (25 voltas)
(velocidade média: 246,307 km/h)
2. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:25.133 (22)
3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:26.258 (17)
4. Nico Hülkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1:26.612 (19)
5. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:26.730 (29)
6. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:26.783 (16)
7. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:26.922 (27)
8. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:26.936 (22)
9. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1:27.075 (25)
10. Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Mercedes) 1:27.118 (28)
11. Felipe Nasr (BRA/Sauber-Ferrari) 1:27.232 (21)
12. Daniil Kvyat (RUS/Red Bull-Renault) 1:27.275 (29)
13. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:27.454 (17)
14. Max Verstappen (HOL/Toro Rosso-Renault) 1:27.591 (27)
15. Jolyon Palmer (GBR/Lotus-Mercedes) 1:27.669 (28)
16. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault) 1:27.907 (8)
17. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:28.023 (11)
18. Jenson Button (GBR/McLaren-Honda) 1:28.423 (12)
19. Will Stevens (GBR/Marussia-Ferrari) 1:29.853 (22)
20. Roberto Merhi (ESP/Marussia-Ferrari) 1:29.911 (12)
*AFP