O Betis deixou escapar a vitória na reta final e só conseguiu empatar em casa por 1 a 1 com o Copenhague, nesta quinta-feira (24), na partida da segunda rodada da Conference League.
A equipe andaluza abriu o placar no início da partida, com um golaço do marroquino Ez Abde logo aos 7 minutos. Mas um pênalti cometido pelo lateral-direito Héctor Bellerín permitiu ao time dinamarquês, através do holandês Kevin Diks, empatar aos 77 minutos.
Este resultado deixou um gosto amargo para o Betis, que havia perdido na primeira rodada na Polônia para o Légia Varsóvia e que soma apenas um ponto em seis possíveis.
"Hoje sinto que perdemos dois pontos, mas isto está apenas começando. Nos faltam pontos para nos classificarmos e esse é o nosso objetivo. Tenho certeza de que o conseguiremos nos jogos que restam", afirmou o técnico chileno do Betis, Manuel Pelegrini.
O Copenhague, que havia perdido em casa para o também polonês Jagiellonia Bialystok, somou assim o primeiro ponto no terceiro torneio mais importante das competições de clubes da Uefa.
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Chelsea 6 2 2 0 0 8 3 5
2. Fiorentina 6 2 2 0 0 6 2 4
3. Legia Varsovia 6 2 2 0 0 4 0 4
4. Energy Investments Lugano 6 2 2 0 0 4 0 4
5. Vitoria de Guimarães 6 2 2 0 0 5 2 3
6. Heart of Midlothian 6 2 2 0 0 4 1 3
. Jagiellonia Bial. 6 2 2 0 0 4 1 3
8. Rapid Viena 6 2 2 0 0 3 1 2
9. Heidenheim 6 2 2 0 0 3 1 2
10. Shamrock Rovers 4 2 1 1 0 5 2 3
11. Borac Banja Luka 4 2 1 1 0 2 1 1
12. CS Brujas 3 2 1 0 1 7 5 2
13. NK Celje 3 2 1 0 1 6 4 2
14. Pafos FC 3 2 1 0 1 4 2 2
15. Molde 3 2 1 0 1 4 2 2
16. Omonia Nicosia 3 2 1 0 1 4 2 2
17. Olimpia Liubliana 3 2 1 0 1 3 2 1
18. FC Noah 3 2 1 0 1 2 1 1
19. The New Saints 3 2 1 0 1 2 2 0
20. Gante 3 2 1 0 1 4 5 -1
21. Astana 3 2 1 0 1 1 2 -1
22. Víkingur Reykjavik 3 2 1 0 1 3 5 -2
23. HJK Helsinki 3 2 1 0 1 1 3 -2
24. Djurgårdens IF 1 2 0 1 1 3 4 -1
25. FC Copenhague 1 2 0 1 1 2 3 -1
26. APOEL Nicosia 1 2 0 1 1 1 2 -1
27. Betis 1 2 0 1 1 1 2 -1
28. LASK 1 2 0 1 1 2 4 -2
29. Panathinaikos 1 2 0 1 1 2 5 -3
30. Dinamo Minsk 0 2 0 0 2 1 3 -2
31. Mlada Boleslav 0 2 0 0 2 0 3 -3
32. TSC Backa Topola 0 2 0 0 2 0 4 -4
33. Büyüksehir Bld. Spor 0 2 0 0 2 2 7 -5
34. Petrocub-Hîncesti 0 2 0 0 2 1 6 -5
35. Saint-Gall 0 2 0 0 2 4 10 -6
36. Larne 0 2 0 0 2 1 7 -6
* AFP