O Hertha Berlim e o Augsburg deram um grande passo para a permanência na primeira divisão do Campeonato Alemão ao vencerem neste domingo (24) seus jogos pela 31ª rodada.
Com gols de Davie Selke e Ishak Belfodil, o time da capital alemã derrotou por 2 a 0 em casa o Stuttgart, que no momento é o 16º, posição que o leva ao playoff do rebaixamento.
Já o Augsburg visitou o Bochum (13º) e também conseguiu uma vitória por 2 a 0, com gols de André Hahn e Michael Gregoritsch de pênalti.
Ontem, o Bayern de Munique garantiu seu 10º título consecutivo da Bundesliga ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 1 na Allianz Arena.
Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão:
Sexta-feira:
Wolfsburg - Mainz 5 - 0
Sábado:
RB Leipzig - Union Berlin 1 - 2
Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2 - 2
Freiburg - B. Moenchengladbach 3 - 3
Greuther Furth - Bayer Leverkusen 1 - 4
Colônia - Arminia Bielefeld 3 - 1
Bayern de Munique - Borussia Dortmund 3 - 1
Domingo:
Bochum - Augsburg 0 - 2
Hertha Berlim - Stuttgart 2 - 0
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 75 31 24 3 4 92 30 62
2. Borussia Dortmund 63 31 20 3 8 77 46 31
3. Bayer Leverkusen 55 31 16 7 8 72 44 28
4. RB Leipzig 54 31 16 6 9 66 33 33
5. Freiburg 52 31 14 10 7 52 37 15
6. Union Berlin 50 31 14 8 9 42 40 2
7. Colônia 49 31 13 10 8 47 45 2
8. Hoffenheim 46 31 13 7 11 52 47 5
9. Eintracht Frankfurt 40 31 10 10 11 42 44 -2
10. Mainz 39 31 11 6 14 43 41 2
11. B. Moenchengladbach 38 31 10 8 13 45 58 -13
12. Wolfsburg 37 31 11 4 16 39 51 -12
13. Bochum 36 31 10 6 15 30 45 -15
14. Augsburg 35 31 9 8 14 36 47 -11
15. Hertha Berlim 32 31 9 5 17 34 66 -32
16. Stuttgart 28 31 6 10 15 36 55 -19
17. Arminia Bielefeld 26 31 5 11 15 24 49 -25
18. Greuther Furth 17 31 3 8 20 25 76 -51
* AFP