O Brasil segue na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos de Lima: na terça-feira o país conquistou 17 ouros, incluindo oito na natação e cinco no atletismo.
A delegação do brasileira conquistou até o momento 58 medalhas de ouro, 53 de prata e 48 de bronze, 159 no total. Em segundo lugar no quadro aparecem os atletas dos Estados Unidos, com 41 medalhas de ouro.
O Parapan de Lima segue até o dia 1 de setembro.
Quadro de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos de Lima-2019:
- Ouro Prata Bronze Total
1. Brasil 58 53 48 159
2. Estados Unidos 41 35 32 108
3. México 33 33 27 93
4. Colômbia 20 18 28 66
5. Argentina 15 21 33 69
6. Canadá 9 12 6 27
7. Chile 9 5 7 21
8. Cuba 9 2 7 18
9. Equador 5 5 4 14
10. Venezuela 2 8 14 24
11. Bermudas 1 1 0 2
12. Trinidad e Tobago 1 0 1 2
13. Uruguai 1 0 0 1
14. Peru 0 3 2 5
15. Porto Rico 0 3 0 3
16. Rep. Dominicana 0 2 1 3
17. Costa Rica 0 2 0 2
18. Jamaica 0 1 1 2
19. Panamá 0 0 1 1
* AFP