Sexta-feira, 28 de mar de 2025
Grupo |
---|
1. ArgentinaARG |
2. EquadorEQU |
3. UruguaiURU |
4. BrasilBRA |
5. ParaguaiPAR |
6. ColômbiaCOL |
7. VenezuelaVEN |
8. BolíviaBOL |
9. PeruPER |
10. ChileCHI |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | 18 | 74% | |
23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 55% | |
21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 | 50% | |
21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 50% | |
21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 50% | |
20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 48% | |
15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 36% | |
14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 33% | |
10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | -10 | 24% | |
10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 | -13 | 24% |
Gaúcha +
15:00 - 16:30