Um gol do atacante Theo Walcott deu a vitória do Everton (8º) sobre o Newcastle (10º) por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela 35ª rodada da Premier League, atrapalhando a festa de 100 jogos do espanhol Rafa Benítez no comando dos 'Urracas'.
O Everton conseguiu um triunfo após dois empates nas últimas rodadas, enquanto o time de Benítez viu uma sequência de quatro vitórias consecutivas ser interrompida.
O ex-atacante do Arsenal fez o gol da vitória aos 6 minutos do segundo tempo.
Ambas equipes encaram as últimas três rodadas do Campeonato Inglês sem chances de rebaixamento nem de classificação para competições europeias.
-- Programação e resultados da 35ª rodada do Campeonato Inglês
- Terça-feira:
Brighton and Hove Alb - Tottenham 1 - 1
- Quarta-feira:
AFC Bournemouth - Manchester United 0 - 2
- Quinta-feira:
Leicester - Southampton 0 - 0
- Sábado:
West Bromwich - Liverpool 2 - 2
Watford - Crystal Palace 0 - 0
- Domingo:
Arsenal - West Ham 4 - 1
Stoke - Burnley 1 - 1
Manchester City - Swansea 5 - 0
- Segunda-feira:
Everton - Newcastle 1 - 0
- Quarta-feira:
(15h45) Chelsea - Huddersfield Town
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Manchester City 90 34 29 3 2 98 25 73
2. Manchester United 74 34 23 5 6 65 26 39
3. Liverpool 71 35 20 11 4 80 37 43
4. Tottenham 68 34 20 8 6 66 31 35
5. Chelsea 63 34 19 6 9 59 34 25
6. Arsenal 57 34 17 6 11 66 46 20
7. Burnley 53 35 14 11 10 35 32 3
8. Everton 45 35 12 9 14 40 54 -14
9. Leicester 44 34 11 11 12 49 47 2
10. Newcastle 41 34 11 8 15 35 43 -8
11. AFC Bournemouth 38 35 9 11 15 41 58 -17
12. Watford 38 35 10 8 17 42 60 -18
13. Brighton and Hove Alb 36 34 8 12 14 32 47 -15
14. Crystal Palace 35 35 8 11 16 36 54 -18
15. West Ham 35 34 8 11 15 42 63 -21
16. Huddersfield Town 35 34 9 8 17 27 54 -27
17. Swansea 33 34 8 9 17 27 51 -24
18. Southampton 29 34 5 14 15 33 53 -20
19. Stoke 29 35 6 11 18 32 65 -33
20. West Bromwich 25 35 4 13 18 29 54 -25
* AFP