Quarta-feira, 18 de jun de 2025
Grupo A |
---|
1. GrêmioGRE |
2. Guarany de BagéGBG |
3. São José-RSSAJ |
4. AvenidaECA |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | 71% | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 38% | |
5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 21% | |
3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 | 13% |
Grupo B |
---|
1. InterINT |
2. CaxiasCAX |
3. YpirangaYFC |
4. PelotasPLT |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 83% | |
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 58% | |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50% | |
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 25% |
Grupo C |
---|
1. JuventudeECJ |
2. São LuizSLU |
3. Monsoon FCMOS |
4. Brasil de PelotasBRS |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 79% | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 38% | |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 29% | |
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 29% |