Quarta-feira, 16 de abr de 2025
Grupo |
---|
1. CuiabáCUI |
2. CRBCRB |
3. GoiásGOI |
4. CoritibaCFC |
5. Athletico-PRCAP |
6. Atlético-GOAGO |
7. RemoREM |
8. NovorizontinoNOV |
9. Operário-PROPE |
10. Vila NovaVIL |
11. América-MGAMG |
12. AvaíAVA |
13. FerroviáriaFER |
14. Botafogo-SPBOT |
15. AmazonasAMA |
16. CriciúmaCRI |
17. ChapecoenseCHA |
18. PaysanduPAY |
19. Volta RedondaVRE |
20. AthleticATC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78% | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67% | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67% | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67% | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17% | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17% | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0% | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0% | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0% |
Sala de Redação
13:00 - 15:00