Quinta-feira, 15 de mai de 2025
Grupo |
---|
1. PalmeirasPAL |
2. FlamengoFLA |
3. Red Bull BragantinoRBB |
4. CruzeiroCRU |
5. FluminenseFLU |
6. CearáCEA |
7. Atlético-MGCAM |
8. BahiaBAH |
9. BotafogoBOT |
10. CorinthiansCOR |
11. FortalezaFOR |
12. MirassolMIR |
13. InterINT |
14. VitóriaVIT |
15. GrêmioGRE |
16. São PauloSAO |
17. VascoVAS |
18. JuventudeECJ |
19. SantosSAN |
20. SportSPT |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 79% | |
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 71% | |
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 71% | |
16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 67% | |
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 54% | |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50% | |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 50% | |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 50% | |
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 46% | |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 42% | |
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 42% | |
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 42% | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 38% | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38% | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 38% | |
9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 38% | |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 29% | |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 29% | |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 21% | |
2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 8% |
Gaúcha Hoje
05:00 - 08:00