Selecione o campeonato:
Tabela
Libertadores
Grupo A |
---|
1. Racing ClubRAC |
2. FlamengoFLA |
3. ÑublenseMBS |
4. AucasAUC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 72% | |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 61% | |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 28% | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22% |
Grupo B |
---|
1. InterINT |
2. Nacional-URUNAC |
3. Independiente MedellínDIM |
4. MetropolitanosMET |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 67% | |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61% | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 56% | |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0% |
Grupo C |
---|
1. PalmeirasPAL |
2. BolívarBOL |
3. Barcelona-EQUBAR |
4. Cerro PorteñoCER |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 83% | |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 67% | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 22% | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 22% |
Grupo D |
---|
1. FluminenseFLU |
2. River PlateRIV |
3. Sporting CristalSCR |
4. The StrongestSTR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 56% | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 56% | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44% | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33% |
Grupo E |
---|
1. Independiente del ValleIDV |
2. Argentinos JuniorsAAJ |
3. CorinthiansCOR |
4. Liverpool-URULFC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 67% | |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61% | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 39% | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 22% |
Grupo F |
---|
1. Boca JuniorsBOC |
2. Deportivo PereiraDPA |
3. Colo ColoCOL |
4. MonagasMSC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 72% | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44% | |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% | |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 28% |
Grupo G |
---|
1. Athletico-PRCAP |
2. Atlético-MGCAM |
3. LibertadLIB |
4. Alianza LimaALI |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 72% | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 56% | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 39% | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 22% |
Grupo H |
---|
1. Olimpia-PAROLI |
2. Atlético NacionalATN |
3. PatronatoCAP |
4. MelgarMEL |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 78% | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56% | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33% | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 22% |