Terça-feira, 9 de dez de 2025
| Grupo A |
|---|
1. EstudiantesEST |
2. BotafogoBOT |
3. Universidad de ChileUDC |
4. CaraboboCAR |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 67% | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 67% | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56% | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 6% |
| Grupo B |
|---|
1. River PlateRIV |
2. UniversitárioUPR |
3. Independiente del ValleIDV |
4. Barcelona-EQUBAR |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 67% | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44% | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 44% | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 22% |
| Grupo C |
|---|
1. LDU QuitoLDU |
2. FlamengoFLA |
3. Central CórdobaCOR |
4. Deportivo TáchiraTAC |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61% | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61% | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 61% | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0% |
| Grupo D |
|---|
1. São PauloSAO |
2. LibertadLIB |
3. Alianza LimaALI |
4. TalleresTLR |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 78% | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50% | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 28% | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22% |
| Grupo E |
|---|
1. Racing ClubRAC |
2. FortalezaFOR |
3. BucaramangaBUC |
4. Colo ColoCOL |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 72% | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 44% | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33% | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 28% |
| Grupo F |
|---|
1. InterINT |
2. Atlético NacionalATN |
3. BahiaBAH |
4. Nacional-URUNAC |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 61% | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50% | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 39% | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 39% |
| Grupo G |
|---|
1. PalmeirasPAL |
2. Cerro PorteñoCER |
3. BolívarBOL |
4. Sporting CristalSCR |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 100% | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 39% | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33% | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 22% |
| Grupo H |
|---|
1. Vélez SarsfieldVLZ |
2. PeñarolPEN |
3. Bulo BuloSAB |
4. Olimpia-PAROLI |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 61% | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 61% | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 33% | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 28% |