Sábado, 29 de mar de 2025
Grupo A |
---|
1. BotafogoBOT |
2. CaraboboCAR |
3. EstudiantesEST |
4. Universidad de ChileUDC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo B |
---|
1. Barcelona-EQUBAR |
2. Independiente del ValleIDV |
3. River PlateRIV |
4. UniversitárioUPR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo C |
---|
1. Central CórdobaCOR |
2. Deportivo TáchiraTAC |
3. FlamengoFLA |
4. LDU QuitoLDU |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo D |
---|
1. Alianza LimaALI |
2. LibertadLIB |
3. São PauloSAO |
4. TalleresTLR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo E |
---|
1. BucaramangaBUC |
2. Colo ColoCOL |
3. FortalezaFOR |
4. Racing ClubRAC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo F |
---|
1. Atlético NacionalATN |
2. BahiaBAH |
3. InterINT |
4. Nacional-URUNAC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo G |
---|
1. BolívarBOL |
2. Cerro PorteñoCER |
3. PalmeirasPAL |
4. Sporting CristalSCR |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo H |
---|
1. Bulo BuloSAB |
2. Olimpia-PAROLI |
3. PeñarolPEN |
4. Vélez SarsfieldVLZ |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Supersábado
08:00 - 11:00