Grupo |
---|
1. FerroviáriaFER |
2. CruzeiroCRU |
3. PalmeirasPAL |
4. São PauloSAO |
5. CorinthiansCOR |
6. FlamengoFLA |
7. FluminenseFLU |
8. Real BrasíliaRBR |
9. Red Bull BragantinoRBB |
10. América-MGAMG |
11. GrêmioGRE |
12. BahiaBAH |
13. InternacionalINT |
14. JuventudeJUV |
15. SportSPT |
16. Instituto 3bINS |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 83% | |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 83% | |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 67% | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 58% | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 58% | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58% | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58% | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 50% | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42% | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42% | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 42% | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 42% | |
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 17% | |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 8% | |
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 8% | |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0% |
Bom dia, segunda-feira
00:00 - 05:00