Sexta-feira, 11 de jul de 2025
Grupo A |
---|
1. PalmeirasPAL |
2. Inter MiamiINT |
3. PortoPOR |
4. Al AhlyALA |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56% | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 56% | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22% | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 22% |
Grupo B |
---|
1. Paris Saint GermainPSG |
2. BotafogoBOT |
3. Atlético de MadridATM |
4. Seattle SoundersSES |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 67% | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 67% | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0% |
Grupo C |
---|
1. BenficaBEN |
2. BayernBAY |
3. Boca JuniorsBOC |
4. Auckland CityACC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 78% | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 67% | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22% | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 11% |
Grupo D |
---|
1. FlamengoFLA |
2. ChelseaCFC |
3. Espérance de TunisEST |
4. Los Angeles FCLOS |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78% | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67% | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33% | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11% |
Grupo E |
---|
1. InternazionaleINT |
2. MonterreyMTR |
3. River PlateRIV |
4. Urawa Red DiamondsURD |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78% | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 56% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44% | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0% |
Grupo F |
---|
1. Borussia DortmundBVB |
2. FluminenseFLU |
3. Mamelodi SundownsMSW |
4. Ulsan HyundaiULH |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 78% | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44% | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0% |
Grupo G |
---|
1. Manchester CityMNC |
2. JuventusJUV |
3. Al AinAIN |
4. WydadWYD |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100% | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 67% | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 33% | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0% |
Grupo H |
---|
1. Real MadridRMA |
2. Al HilalHIL |
3. SalzburgSLZ |
4. PachucaPCH |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 78% | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56% | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44% | |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0% |