Os reajustes de 2026 definidos para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já serão aplicados no próximo pagamento. Quem recebe acima do salário mínimo terá apenas a correção pela inflação de 3,9%., fechamento de 2025 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo IBGE. Estes beneficiários começarão a receber em 2 de fevereiro (veja calendário completo abaixo).
Já os pagamentos com os valores corrigidos pelo novo salário mínimo, de R$ 1.621, começam a ser feitos em 26 de janeiro (calendário completo abaixo). Vale para quem, no INSS, recebe o piso nacional. Estes tiveram aumento de 6,79%, considerando a inflação de 12 meses até novembro mais parte do crescimento do PIB em 2024, dentro da política de valorização do mínimo.
O índice será integral para aposentados e pensionistas que já recebiam o benefício em 1º de fevereiro de 2025. Quem passou a receber após essa data terá o primeiro aumento proporcional, equivalente ao número de meses de concessão. O extrato de pagamento com os novos valores da aposentadoria ou da pensão estará disponível em breve pelo INSS. Poderá ser consultado pela internet ou pelo telefone 135, na Central do INSS.
Calendário de pagamentos do INSS para quem ganha até um salário mínimo:
Final 1: 26/01, 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11 e 22/12
Final 2: 27/01, 24/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11 e 23/12
Final 3: 28/01, 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11 e 28/12
Final 4: 29/01, 26/02, 30/03, 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11 e 29/12
Final 5: 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11 e 30/12
Final 6: 02/02, 02/03, 01/04, 04/05, 01/06, 01/07, 03/08, 01/09, 01/10, 03/11, 01/12 e 04/01
Final 7: 03/02, 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07, 04/08, 02/09, 02/10, 04/11, 02/12 e 05/01
Final 8: 04/02, 04/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07, 05/08, 03/09, 05/10, 05/11, 03/12 e 06/01
Final 9: 05/02, 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/07, 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12 e 07/01
Final 0: 06/02, 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/07, 07/08, 08/09, 07/10, 09/11, 07/12 e 08/01
Calendário de pagamentos do INSS para quem ganha mais do que um salário mínimo:
Finais 1 e 6: 02/02, 02/03, 01/04, 04/05, 01/06, 01/07, 03/08, 01/09, 01/10, 03/11, 01/12 e 04/01
Finais 2 e 7: 03/02, 03/03, 02/04, 05/05, 02/06, 02/07, 04/08, 02/09, 04/11, 02/12 e 05/01
Finais 3 e 8: 04/02, 04/03, 06/04, 06/05, 03/06, 03/07, 05/08, 03/09, 05/10, 05/11, 03/12 e 06/01
Finais 4 e 9: 05/02, 05/03, 07/04, 07/05, 05/06, 06/07, 06/08, 04/09, 06/10, 06/11, 04/12 e 07/01
Finais 5 e 0: 06/02, 06/03, 08/04, 08/05, 08/06, 07/07, 07/08, 08/09, 07/10, 09/11, 07/12 e 08/01.
Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: quem usa a escala 5x2 como um atrativo
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)



